г.Казань: +7 (843) 279-11-27
с.Айша: +7 (84371) 4-75-49
agrodetalrt@yandex.ru

Цены

Цены на товары (прайс по алфавиту 07.06.2022)

 

РАСЦЕНКИ УЧАСТКА ТНВД И ФОРСУНОК

Марка ТНВД Марка двигателя Регулировка Диагностика Ремонт Цена на новый ТНВД
1 ТНВД 33-02 КамАЗ 740.10 1400 900 4200 45800
2 ТНВД 33-10 КамАЗ 740.10-20 1400 900 4200 48400
3 ТНВД 332-30 КамАЗ 7408.10 1400 900 4200 53900
4 ТНВД 323 и их модиф. ЯМЗ 236 БЕ,НЕ 1800 900 3200 57800
5 ТНВД 334 КамАЗ 7403 1400 1100 4200 51200
6 ТНВД 337-20 и их модиф. КамАЗ 740.51-320 2200 1100 4200 91000
7 ТНВД 337-40 и их модиф. КамАЗ 740.11-240 2200 1000 4200 69000
8 ТНВД 338 и их модиф. ЗиЛ 645 2000 1100 4200 38400
9 ТНВД 77 ГАЗ 544 1700 900 3500 не выпускается
10 ТНВД 771 ГАЗ 5441 1700 900 3500 не выпускается
11 ТНВД 773 и их модиф. Д 245 2000 900 3500 43800
12 ТНВД 774 и их модиф. Д 442-56 2000 900 3500 46500
13 ТНВД 36.362 ГАЗ 542 2200 900 3500 не выпускается
14 ТНВД 363 и их модиф. Д 260.10 2200 1100 3500 44000
15 ТНВД 60.5-30 и их модиф. ЯМЗ 236 2000 1100 3200 31000
16 ТНВД 80.5 и их модиф. ЯМЗ 238 2200 1100 3600 36200
17 ТНВД 80.6-40 и их модиф. ЯМЗ 238 М 2800 1350 3600 47900
18 ТНВД 90.8 -20 и их мод. ЯМЗ 240 2800 1350 3600 55100
19 ТНВД 901.8-20 ЯМЗ 240 ИМ2 2800 1350 3600 62700
20 ТНВД 421 и их модиф. ТМЗ 8421 3300 1650 3600 68000
21 ТНВД 423 и их модиф. ТМЗ 8421.10 3300 1650 4000 87000
22 ТНВД 424 и их модиф. ТМЗ 8486.10 3300 1650 4000 80000
23 ТНВД 441 и их модиф. ЯМЗ 8401.10 4400 1650 4000 80000
24 ТНВД 133-02 и их модиф. ЯМЗ 236 НЕ 2 2800 1100 4800 73000
25 ТНВД 175-01 и их модиф. ЯМЗ 7511 3300 1350 4800 75000
26 ТНВД 3492 Моторпал и их мод. Д-260 2000 900 3500 73000
27 ТНВД V3475 Моторпал и их мод. Д 245 2000 900 3500 62000
28 ТНВД PР4М10-4255 Моторпал Д-243С 2200 1350 3500 59000
29 ТНВД PР4М10-4362 Моторпал Д-245-7Е2 2100 1650 3500 84000
30 ТНВД РР104М-4283 Д-245.5 2100 2000 3500 59000
31 ТНВД 4 УТНИ и их модиф. Д-240 900 700 2500 41000
32 ТНВД 4 УТНМ и их модиф. Д-245.12 1100 700 2500 48000
33 ТНВД АУТН-10х10 и их модиф. А-41 900 700 2500 38000
34 ТНВД А6ТН-10х10 и их модиф. А-01 1100 700 3000 44000
35 ТНВД ЛСТН43010 и их мод. СМД 14,18,21 900 700 3000 3800
36 ТНВД НД21/2 Д-21 1700 1000 2500 Не выпускается
37 ТНВД НД21/4 Д-144 1700 1000 2500 Не выпускается
38 ТНВД НД22/6 СМД-60-72 2000 1000 3000 Не выпускается
Марка форсунки Марка Регулировка Проверка Ремонт Цена новой форсунки
1 33.1112010 Камаз 150 50 200 1000
2 276.1112010 Камаз 150 50 200 1500
3 273.1112010 Камаз-Евро 150 50 200 2000
4 26.1112010 Маз 150 50 200 1100
5 261.1112010 Маз-супер 150 50 200 1100
6 645.1112010 ЗиЛ 645 150 50 200 2200
7 171.1112010 Бычок 150 50 200 1400
8 455 Евро 150 50 200 2300
9 51-101 Т-130/170 150 50 150 2200

  

Расценки на ремонт форсунок Common Rail

Наименование работ Стоимость работ
1 Диагностика форсунки Common Rail 350
2 Частичный ремонт форсунки Common Rail (промывка, регулировка, замена шарика и уплотнительного кольца) 1000
3 Ремонт форсунки Common Rail (замена распылителя, клапана, уплотнительного кольца, шарика, регулировка и тестирование) 1800
Примечание: Стоимость ремонта включает стоимость диагностики (пункты 2 и 3) Стоимость ремонта не включает стоимость запчастей
Полный ремонт форсунок с деталями
1 Ремонт форсунки BOSCH 9 500
2 Ремонт форсунки DELPHI 12 500
3 Ремонт форсунки DELPHI (LUCAS) 13 400
4 Ремонт форсунки DELPHI (4-х контактная) 15 300
5 Ремонт форсунки DENSO (легковой) 6000-
-7000
6 Ремонт форсунки DENSO (грузовой) 6000-
-8000
7 Ремонт форсунки COMMON RAIL (легковой) 6000-
-7000
8 Ремонт форсунки COMMON RAIL (грузовой) 6000-
-7000
Примечание: Стоимость ремонта включает стоимость запчастей фирмы BOSH